DaMaRIS/Nutzerhandbuch/Kataster: Unterschied zwischen den Versionen
< DaMaRIS
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
= Transaktionen des Endanwenders = | = Transaktionen des Endanwenders = | ||
Im folgenden werden die Transaktionen eines Endanwenders | Im folgenden werden die Transaktionen eines Endanwenders mit lesender und schreibender Berechtigung und in der Funktion einfaches Mitglied einer Arbeitsgruppe beschrieben. | ||
Ein Endanwender wird in den ihm zugeordneten Räumen | Ein Endanwender wird in den ihm zugeordneten Räumen | ||
Zeile 21: | Zeile 19: | ||
#die Mengenangaben zu diesen Stoffen machen und ändern, | #die Mengenangaben zu diesen Stoffen machen und ändern, | ||
#diese Stoffe bei Bedarf für die Stoffbörse bereitstellen bzw. entfernen, | #diese Stoffe bei Bedarf für die Stoffbörse bereitstellen bzw. entfernen, | ||
#Stoffe in einen anderen Raum übernehmen, | |||
#Betriebsanweisungen erstellen. | #Betriebsanweisungen erstellen. | ||
Ein Kataster hat notwendigerweise einen Raumbezug, entsprechend werden dem Endanwender die von ihm verwalteten Stoffe immer über seine Räume angezeigt. | Ein Kataster hat notwendigerweise einen Raumbezug oder allgemeiner einen Ortsbezug, entsprechend werden dem Endanwender die von ihm verwalteten Stoffe immer über seine Räume angezeigt. | ||
== Raumauswahl == | == Raumauswahl == | ||
Nach erfolgreicher Anmeldung bekommt der Nutzer | Nach erfolgreicher Anmeldung bekommt der Nutzer sein Auswahlmenü angezeigt: | ||
[[File:DaMaRIS Nutzer Menue.png | center | Nutzer Menue]] | [[File:DaMaRIS Nutzer Menue.png | center | Nutzer Menue]] | ||
Nach Auswahl von <span id="da-menue"> Raumverwaltung</span> erhält der Nutzer eine Gruppenliste aller Arbeitsgruppen, in denen er Mitglied ist: | |||
[[File:DaMaRIS Nutzer Arbeitsgruppe auswählen.png | center | Arbeitsgruppe auswählen]] | |||
Nach Auswahl einer <span style="background-color:#FFE3AD"> Arbeitsgruppe</span> bekommt er die Raumliste dieser Arbeitsgruppe angezeigt: | |||
[[File:DaMARIS Nutzer Katasterliste.png | Katasterliste]] | [[File:DaMARIS Nutzer Katasterliste.png | Katasterliste]] |
Version vom 18. September 2011, 14:11 Uhr
Einführung | Stoffsuche | Kataster | Betriebs- anweisungen | Eigene Stoffe | Etiketten | Stoffbörse |
Transaktionen des Endanwenders
Im folgenden werden die Transaktionen eines Endanwenders mit lesender und schreibender Berechtigung und in der Funktion einfaches Mitglied einer Arbeitsgruppe beschrieben.
Ein Endanwender wird in den ihm zugeordneten Räumen
- Stoffe aus der Stoffdatenbank oder selbst definierte Stoffe hinzufügen und entfernen,
- die Mengenangaben zu diesen Stoffen machen und ändern,
- diese Stoffe bei Bedarf für die Stoffbörse bereitstellen bzw. entfernen,
- Stoffe in einen anderen Raum übernehmen,
- Betriebsanweisungen erstellen.
Ein Kataster hat notwendigerweise einen Raumbezug oder allgemeiner einen Ortsbezug, entsprechend werden dem Endanwender die von ihm verwalteten Stoffe immer über seine Räume angezeigt.
Raumauswahl
Nach erfolgreicher Anmeldung bekommt der Nutzer sein Auswahlmenü angezeigt:

Nach Auswahl von erhält der Nutzer eine Gruppenliste aller Arbeitsgruppen, in denen er Mitglied ist:

Nach Auswahl einer Arbeitsgruppe bekommt er die Raumliste dieser Arbeitsgruppe angezeigt: